| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
| (Έλαβαν:) | ||
| 1 | Αλλαγιάννη Ανδρέου Γεωργία | 21 |
| 2 | Αναγνωστοπούλου Αγγελική | 25 |
| 3 | Βλυσίδης Πέτρος | 19 |
| 4 | Γρέτου Τσακίρη Αθανασία (Νάσια) | 42 |
| 5 | Δεληνικόλα Κόντη Σταματία (Τίνα) | 9 |
| 6 | Μαμούρη Μαρία | 11 |
| 7 | Μπλέινμπεργκ Ευσταθίου Αγγελική | 11 |
| 8 | Νταβέλης Παναγιώτης | 60 |
| 9 | Σπυρόπουλος Παναγιώτης (Πάνος) | 51 |
| 10 | Τηνιακού Κοέδρου Μαρία | 10 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| (Έλαβαν:) | ||
| 1 | Αλλαγιάννης Γιώργος | 32 |
| 2 | Παπασωτηρίου Γκομώλη Αθανασία | 33 |
| 3 | Πουλοπούλου Δράκου Μοσχούλα | 24 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| (Έλαβε:) | ||
| 1 | Γρέτου Τσακίρη Αθανασία (Νάσια) | 81 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ | ||
| (Έλαβαν:) | ||
| 1 | Γρέτου Τσακίρη Αθανασία (Νάσια) | 14 |
| 2 | Νταβέλης Παναγιώτης | 49 |
| 3 | Σπυρόπουλος Παναγιώτης (Πάνος) | 31 |
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014
Τελικά αποτελέσματα ψηφοφορίας για τα όργανα εκπροσώπησης των Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας.
Αναρτήθηκε από
3dsmarko
στις
9.11.14
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!
Κοινοποίηση στο X
Μοιραστείτε το στο Facebook
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου